<
头闻号

东营市双乔化工有限公司

过氧化物|无机酸|无机碱|无机盐|氧化物|醇类

首页 > 新闻中心 > 双拥八一慰问物资采购项目中标公告
双拥八一慰问物资采购项目中标公告
发布时间:2025-07-21        浏览次数:0        返回列表
公告概要:
公告信息:
采购项目名称双拥八一慰问物资采购项目
品目

采购单位北京市门头沟区退役军人事务局
行政区域北京市公告时间2025年07月21日 16:36
评审专家名单刘红、甘志军、张婷婷、汪文、李子鑫
总中标金额¥242.486300 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人张吉荣
项目联系电话15601119907
采购单位北京市门头沟区退役军人事务局
采购单位地址北京市门头沟区滨河路87号
采购单位联系方式69869169
代理机构名称北京蓝石阳光工程咨询有限公司
代理机构地址北京市石景山区西井路5号1幢6层601房间
代理机构联系方式15601119907
附件:
附件1中小企业声明函.pdf
附件2双拥八一慰问物资采购项目-公开招标文件.pdf

一、项目编号:11010925210200014469-XM001

二、项目名称:双拥八一慰问物资采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:242.4863 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京灵山绿产商贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市门头沟区新桥大街49号2层

中标金额:242.4863万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京灵山绿产商贸有限公司 北京市门头沟区新桥大街49号2层 91110109MA01NH3N7X 242.4863 万元 评审总得分(综合评分法): 91.2 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京灵山绿产商贸有限公司 面粉 25kg 145 0.0146万元 2.117万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 雪花粉 10kg 441 0.00879万元 3.87639万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 饺子粉 5kg 42 0.00379万元 0.15918万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 大豆油 5L 522 0.0088万元 4.5936万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 葵花籽油 5L 375 0.0106万元 3.975万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 花生油 5L 542 0.0166万元 8.9972万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 胚芽油 5L 239 0.0096万元 2.2944万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 红小豆 400g 70 0.00128万元 0.0896万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 绿豆 400g 319 0.00128万元 0.40832万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 黄小米 400g 269 0.00128万元 0.34432万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 藜麦甄选盒装 2.5kg 166 0.0156万元 2.5896万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 五谷杂粮甄选盒装 4kg 340 0.0136万元 4.624万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 稻香米 5kg 221 0.0156万元 3.4476万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 香米 5kg 449 0.0093万元 4.1757万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 糯玉米盒装 10支 59 0.0068万元 0.4012万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 甜玉米盒装 220g*8 36 0.009万元 0.324万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 小米盒装 450g*5 463 0.0086万元 3.9818万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 五谷杂粮盒装 450g*5 1463 0.0086万元 12.5818万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 天然矿泉水 350ml*24 3184 0.0038万元 12.0992万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 番茄汁(红) 320ml*20 289 0.0296万元 8.5544万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 番茄汁(原味)盒装 265ml*6 536 0.006万元 3.216万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 梨果汁 305ml*10 482 0.0078万元 3.7596万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 桦树汁 330ml*6 127 0.0098万元 1.2446万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 酸奶 200ml*12 1579 0.005万元 7.895万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 纯牛奶 250ml*10 791 0.0055万元 4.3505万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 桃汁 325ml*20 613 0.0118万元 7.2334万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 葡萄汁 325ml*20 587 0.0118万元 6.9266万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 橙汁 325ml*20 532 0.0118万元 6.2776万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 苹果汁 325ml*20 548 0.0118万元 6.4664万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 香菇 250g 286 0.00498万元 1.42428万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 黑木耳 125g 409 0.0025万元 1.0225万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 白茶盒装 5*36g 7 0.0978万元 0.6846万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 白茶 5*18g 71 0.0196万元 1.3916万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 红茶盒装 125g*2 148 0.0148万元 2.1904万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 绿茶盒装 125g*2 214 0.0148万元 3.1672万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 红茶 250g 100 0.0198万元 1.98万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 绿茶 250g 141 0.0198万元 2.7918万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 红茶盒装 150g 23 0.0778万元 1.7894万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 绿茶盒装 150g 23 0.0778万元 1.7894万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 土蜂蜜 500g 191 0.0136万元 2.5976万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 牛肉干(原味) 500g 394 0.0126万元 4.9644万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 牛肉干(孜然) 500g 235 0.0126万元 2.961万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 牛肉干(香辣) 500g 340 0.0126万元 4.284万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 风干牛肉(原味) 500g 660 0.0137万元 9.042万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 风干牛肉(孜然) 500g 352 0.0137万元 4.8224万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 风干牛肉(香辣) 500g 446 0.0137万元 6.1102万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 手撕牛肉干 504g 196 0.0156万元 3.0576万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 酱牛肉 200g 529 0.0038万元 2.0102万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 酱牛腱子 200g 372 0.005万元 1.86万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 咸奶茶 400g 237 0.0022万元 0.5214万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 甜奶茶 400g 51 0.0022万元 0.1122万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 拌面香辣味 136g 683 0.0008万元 0.5464万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 拌面胡麻油扎麻麻味 136g 557 0.0008万元 0.4456万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 原味酪咔 252g 661 0.0018万元 1.1898万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 酪咔酸奶味 252g 490 0.0018万元 0.882万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 沙棘糕 268g 485 0.0025万元 1.2125万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 黑燕麦片 455g 72 0.00338万元 0.24336万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 香脆麦片 420g 786 0.00468万元 3.67848万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 有机纯燕麦片(桶) 1kg 92 0.00468万元 0.43056万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 和田玉枣 2500g 105 0.0066万元 0.693万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 骏枣 500g 364 0.0042万元 1.5288万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 核桃 500g 374 0.0028万元 1.0472万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 巴旦木 330g 730 0.0042万元 3.066万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 开心果 400g 885 0.0066万元 5.841万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 南瓜子 240g 495 0.0019万元 0.9405万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 枸杞 150g 702 0.00498万元 3.49596万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 雪菊 30g 499 0.0058万元 2.8942万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 锅巴原味 210g 603 0.00195万元 1.17585万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 锅巴麻辣味 210g 606 0.00195万元 1.1817万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 枣夹核桃盒装 228g*4 882 0.0063万元 5.5566万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 牛肉 1kg 631 0.0126万元 7.9506万元 详见中标文件
北京灵山绿产商贸有限公司 羔羊肉卷 2.5kg 404 0.027万元 10.908万元 详见中标文件

合同履行期限:7天

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘红、甘志军、张婷婷、汪文、李子鑫

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:3.07万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

代理费用参考有关规定及市场价格计取

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市门头沟区退役军人事务局     

地址:北京市门头沟区滨河路87号        

联系方式:李子鑫,69869169      

2.采购代理机构信息

名 称:北京蓝石阳光工程咨询有限公司            

地 址:北京市石景山区西井路5号1幢6层601房间            

联系方式:张吉荣,15601119907            

3.项目联系方式

项目联系人:张吉荣

电 话:  15601119907