公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年首都机场公安局食堂食材采购项目 | ||
品目 | 货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/谷物细粉,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/碾磨谷物及谷物加工品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/薯、豆、相关植物加工品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/饲料,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/植物油及其制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/糖及副产品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/油脂及食品杂碎,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/熟肉制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水产品加工,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蔬菜加工品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/淀粉及淀粉制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水果、坚果加工品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/豆腐及豆制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品,动、植物油制品 | ||
采购单位 | 首都机场公安局 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年07月30日 13:43 |
评审专家名单 | 贾继才、孙晓京、王忠年、曹广明、张显新、苑大伟、刘洋 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孟嫣 | ||
项目联系电话 | 13810475027 | ||
采购单位 | 首都机场公安局 | ||
采购单位地址 | 北京市顺义区首都机场二纬路6号 | ||
采购单位联系方式 | 苑警官 010-64539236 | ||
代理机构名称 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区常青路和泓四季6号楼 | ||
代理机构联系方式 | 孟嫣、武滨、颜煜锋、李玥、龚璟羽 13911573967、13810475027 | ||
附件: | |||
附件1 | 分项报价.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
附件3 | 2025年首都机场公安局食堂食材采购项目招标文件.pdf |
一、项目编号:GXTC-A1-25780061(招标文件编号:GXTC-A1-25780061)
二、项目名称:2025年首都机场公安局食堂食材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京首农消费帮扶双创中心有限公司
供应商地址:北京市丰台区草桥东路2号院1号楼首农双创中心大厦603室
包组或产品名称:2025年首都机场公安局食堂食材采购项目
费率(%):104.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京首农消费帮扶双创中心有限公司 | 2025年首都机场公安局食堂食材采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾继才、孙晓京、王忠年、曹广明、张显新、苑大伟、刘洋
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)规定的计算方式,以预算金额为计算基数按货物类下浮15%向中标人收取,采用差额定率累进方式计算,按货物类项目收取。
本项目代理费总金额:5.310800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标候选人(第一名):北京首农消费帮扶双创中心有限公司
综合调价率:104.00%
最终得分:92.31
推荐理由:综合评分第一名
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都机场公安局
地址:北京市顺义区首都机场二纬路6号
联系方式:苑警官 010-64539236
2.采购代理机构信息
名 称:国信国际工程咨询集团股份有限公司
地 址:北京市海淀区常青路和泓四季6号楼
联系方式:孟嫣、武滨、颜煜锋、李玥、龚璟羽 13911573967、13810475027
3.项目联系方式
项目联系人:孟嫣
电 话: 13810475027