品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77940-78040 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77940-77980 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76900-77000 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76950-76990 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58290-59370 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80180-80480 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80750-80950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81190-81990 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-21 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81190-81790 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60850-61050 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61300-61700 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64650-64850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62850-63850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65750-66350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81070-81430 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58660-59460 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79930-80790 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-21 | 含税 |
0 条