品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 69750-69950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 65050-65350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64750-65050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 57350-57550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 64850-65150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46250-46450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41550-41750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70550-70750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 69550-69750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 64450-64650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48950-49150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48450-48650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41650-41850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38750-38950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70250-70450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 79750-79950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 70150-70350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 75200-75400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50050-50250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48700-48900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51350-51750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52850-53050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条