品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 59100-59300 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70600-70800 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 70100-70300 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63100-63300 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 44900-45100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条