品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76730-76830 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76730-76830 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75730-75830 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75730-75830 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 79250-79750 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 79050-79250 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-12 | 含税 |
0 条