品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76760-76860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76740-76840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75810-75910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75810-75910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59350-59750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79880-79980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78950-79750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79420-79520 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58550-58950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62150-62550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60550-62550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79520-79880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59360-59760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-12 | 含税 |
0 条