品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68300-68700 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65150-65550 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64450-64850 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-69100 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
0 条