证券简称 | 2024年营收(亿元) | 2023年营收(亿元) | 同比变动(%) |
东兴证券 | 93.70 | 47.35 | 97.89 |
红塔证券 | 20.22 | 12.01 | 68.36 |
第一创业 | 35.32 | 24.89 | 41.91 |
华林证券 | 14.35 | 10.15 | 41.35 |
南京证券 | 31.47 | 24.76 | 27.12 |
首创证券 | 24.18 | 19.27 | 25.49 |
华安证券 | 45.43 | 36.52 | 24.40 |
国元证券 | 78.48 | 63.55 | 23.49 |
华西证券 | 39.20 | 31.81 | 23.22 |
国泰海通 | 433.97 | 361.41 | 20.08 |
广发证券 | 271.99 | 233.00 | 16.74 |
国信证券 | 201.67 | 173.17 | 16.46 |
兴业证券 | 123.54 | 106.27 | 16.25 |
申万宏源 | 247.35 | 215.01 | 15.04 |
华泰证券 | 414.66 | 365.78 | 13.37 |
东方证券 | 191.90 | 170.90 | 12.29 |
西南证券 | 25.66 | 23.29 | 10.17 |
方正证券 | 77.18 | 71.19 | 8.42 |
中信证券 | 637.89 | 600.68 | 6.20 |
财达证券 | 24.44 | 23.17 | 5.48 |
中国银河 | 354.71 | 336.44 | 5.43 |
招商证券 | 208.91 | 198.21 | 5.40 |
东吴证券 | 115.34 | 112.81 | 2.24 |
长城证券 | 40.20 | 39.91 | 0.73 |
国海证券 | 42.18 | 41.88 | 0.69 |
东北证券 | 65.05 | 64.75 | 0.46 |
国金证券 | 66.64 | 67.30 | -0.98 |
长江证券 | 67.97 | 68.96 | -1.44 |
中银证券 | 28.88 | 29.40 | -1.79 |
西部证券 | 67.12 | 68.94 | -2.64 |
财通证券 | 62.86 | 65.17 | -3.55 |
太平洋 | 13.19 | 13.71 | -3.74 |
光大证券 | 95.98 | 100.31 | -4.32 |
信达证券 | 32.92 | 34.83 | -5.51 |
中金公司 | 213.33 | 229.90 | -7.21 |
中信建投 | 211.29 | 232.43 | -9.10 |
山西证券 | 31.52 | 34.71 | -9.18 |
国联民生 | 26.83 | 29.55 | -9.21 |
浙商证券 | 158.16 | 176.38 | -10.33 |
中原证券 | 16.90 | 19.68 | -14.13 |
中泰证券 | 108.91 | 127.62 | -14.66 |
天风证券 | 27.00 | 34.27 | -21.21 |
中国经济网北京5月7日讯 中原证券(601375.SH)近日披露的2024年年度报告显示,2024年,公司实现营业收入16.90亿元,同比下降14.13%;归属于母公司股东的净利润2.46亿元,同比增长16.18%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元,同比增长7.17%。2024年A股上市券商营收增速排名情况:
来源:中国经济网-《经济日报》
0 条