中国经济网北京5月7日讯 截至4月30日,A股上市券商2024年年报已全部披露完毕。其中,位列2024年净利增速前十名的A股上市券商分别为华林证券、红塔证券、第一创业、东兴证券、华西证券、南京证券、首创证券、国泰海通、广发证券、东北证券。而2024年净利降速排在前十名的券商分别为天风证券、中泰证券、国联民生、光大证券、太平洋、信达证券、中金公司、国金证券、方正证券、中银证券。华林证券(002945.SZ)近日披露的2024年年度报告显示,2024年,公司实现营业收入14.35亿元,同比增长41.35;归属于母公司股东的净利润为3.53亿元,同比增长1014.54%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.75亿元,同比增长84.42%。中泰证券(600918.SH)近日披露的2024年年度报告显示,2024年,中泰证券实现营业收入108.91亿元,同比下降14.66%;归属于母公司股东的净利润9.37亿元,同比下降47.92%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.75亿元,同比下降15.92%。2024年A股上市券商净利增速排名情况:
证券简称 | 2024年净利润(亿元) | 2023年净利润(亿元) | 同比变动(%) |
华林证券 | 3.53 | 0.32 | 1014.54 |
红塔证券 | 7.62 | 2.86 | 166.83 |
第一创业 | 9.63 | 3.88 | 148.57 |
东兴证券 | 15.51 | 8.22 | 88.71 |
华西证券 | 7.27 | 4.20 | 72.93 |
南京证券 | 10.09 | 6.83 | 47.70 |
首创证券 | 9.85 | 7.01 | 40.51 |
国泰海通 | 135.49 | 98.85 | 37.06 |
广发证券 | 105.45 | 78.63 | 34.11 |
东北证券 | 9.28 | 6.96 | 33.39 |
国信证券 | 82.17 | 64.27 | 27.84 |
中国银河 | 100.31 | 78.84 | 27.23 |
国海证券 | 5.11 | 4.20 | 21.68 |
东方证券 | 33.50 | 27.57 | 21.54 |
国元证券 | 22.45 | 18.69 | 20.17 |
西部证券 | 14.28 | 11.98 | 19.22 |
长江证券 | 18.37 | 15.41 | 19.19 |
华泰证券 | 155.19 | 130.36 | 19.04 |
东吴证券 | 23.89 | 20.12 | 18.72 |
招商证券 | 103.90 | 87.69 | 18.48 |
西南证券 | 6.99 | 5.99 | 16.86 |
山西证券 | 6.91 | 5.92 | 16.67 |
中原证券 | 2.46 | 2.12 | 16.18 |
华安证券 | 14.89 | 12.92 | 15.24 |
申万宏源 | 62.51 | 54.75 | 14.16 |
财达证券 | 6.87 | 6.06 | 13.31 |
长城证券 | 15.93 | 14.28 | 11.62 |
浙商证券 | 20.07 | 18.24 | 10.04 |
中信证券 | 225.89 | 205.39 | 9.98 |
兴业证券 | 28.97 | 26.68 | 8.57 |
财通证券 | 23.39 | 22.51 | 3.91 |
中信建投 | 72.36 | 70.47 | 2.67 |
中银证券 | 9.06 | 9.02 | 0.54 |
方正证券 | 21.67 | 22.48 | -3.61 |
国金证券 | 16.78 | 17.46 | -3.85 |
中金公司 | 56.74 | 61.64 | -7.94 |
信达证券 | 14.15 | 15.43 | -8.29 |
太平洋 | 2.20 | 2.51 | -12.37 |
光大证券 | 30.58 | 42.71 | -28.39 |
国联民生 | 3.97 | 6.71 | -40.80 |
中泰证券 | 9.37 | 18.00 | -47.92 |
天风证券 | -0.30 | 3.07 | -109.67 |
来源:中国经济网-《经济日报》
0 条