内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%63000-63400元/吨-6,000贵州地区2025-04-07不含税1#废铜含铜97%6645
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92-93% | 63000-63400 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 66450-66850 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 62500-62900 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44900-45600 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 42300-42700 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67050-67450 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
04月07日贵州废铜价格行情参考
04月07日贵州废铜价格行情参考
04月07日贵州废铜价格行情参考
04月07日贵州废铜价格行情参考
0 条