内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%63500-63900元/吨-6,000广西地区2025-04-07不含税1#废铜含铜97%6685
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92-93% | 63500-63900 | 元/吨 | | 广西地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 66850-67250 | 元/吨 | | 广西地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 45050-45450 | 元/吨 | | 广西地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 42100-42500 | 元/吨 | | 广西地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67150-67550 | 元/吨 | | 广西地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
04月07日广西废铜价格行情参考
04月07日广西废铜价格行情参考
04月07日广西废铜价格行情参考
04月07日广西废铜价格行情参考
0 条